發布日期:2021-09-19 瀏覽次數:0次
項目 | 國家標準 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 62.5R | 62.5 | 52.5R | 52.5 | 42.5R | 42.5 | ||
不溶物(%) | ≤ | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
氧化鎂(%) | ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
三氧化硫(%) | ≤ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
燒失量(%) | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
氯離子(%) | ≤ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
堿含量(%) | 由 供 需 雙 方 協 商 而 定 | |||||||
比表面積(m2/kg) | > | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
安定性 | 必 須 合 格 | |||||||
凝結時間(min) | 初凝 | ≥ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
終凝 | ≤ | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
抗折強度(MPa | 3天 | ≥ | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
28天 | ≥ | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | |
抗壓強度(MPa) | 3天 | ≥ | 32.0 | 28.0 | 27.0 | 23.0 | 22.0 | 17.0 |
28天 | ≥ | 62.5 | 62.5 | 52.5 | 52.5 | 42.5 | 42.5 |
注:Ⅰ型硅酸鹽水泥執行國家標準GB175-2007。