發布日期:2021-09-19 瀏覽次數:0次
項目 | 國家標準 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 52.5R | 42.5 | 32.5R | |||||
C3A(%) | ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
C4AF(%) | ≥ | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||||
燒失量(%) | ≤ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
游離氧化鈣(%) | ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
氧化鎂(%) | ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
三氧化硫(%) | ≤ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
堿含量(%) | 由 供 需 雙 方 協 商 而 定 | |||||||
不溶物(%) | - | - | - | - | ||||
比表面積(m2/kg) | - | 300-450 | 300-450 | 300-450 | ||||
細度(%) | - | - | - | - | ||||
28天耐磨性(kg/m2) | ≤ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
28天干縮率(%) | ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||
安定性 | 須合格(用沸煮法檢驗必須合格) | |||||||
凝結時間(min) | 初凝 | ≥ | 90 | 90 | 90 | |||
終凝 | ≤ | 600 | 600 | 600 | ||||
抗折強度(MPa | 3天 | ≥ | 5.0 | 4.0 | 3.5 | |||
28天 | ≥ | 7.5 | 7.0 | 6.5 | ||||
抗壓強度(MPa) | 3天 | ≥ | 26.0 | 21.0 | 16.0 | |||
28天 | ≥ | 52.5 | 42.5 | 32.5 |
注:Ⅰ型硅酸鹽水泥執行國家標準GB175-2007。